+31610999937
AI-W5.1-B-ESS on all-in-one-akun tallennusjärjestelmä kotitallennusta ja varavirtaa varten.
All-in-one integroitu rakenne, jossa hybridi-invertteri ja modulaarinen akkuvarasto
Lähtöteho vaihtelee 3,6 kW:sta 8 kW:iin
Modulaarinen akku kapasiteetti 5kWh - 30kWh
6000 sykliä ja 10 vuoden takuu
Lattiaan asennettavat pinottavat paneelit joustavaan asennukseen
| Malli | AI-W5.1-B yhdistelmät | ||||||
| Pääparametri | |||||||
| Akun mallinumero | AI-W5.1-B | AI-W5.1-B*2 | AI-W5.1-B*3 | AI-W5.1-B*4 | AI-W5.1-B*5 | AI-W5.1-B*6 | |
| Rinnakkaisten akkuyksiköiden määrä (valinnainen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Akun kemia | LiFePO4 | ||||||
| Sisäänrakennettu katkaisija | 125A 2P, 60Vdc | ||||||
| Akkumoduulin energia (kWh) | 5.12 | ||||||
| Akkumoduulin jännite (V) | 51.2 | ||||||
| Akkumoduulin kapasiteetti (Ah) | 100 | ||||||
| Nimellisjännite (V) | 51.2 | ||||||
| Käyttöjännite (V) | 43,2-57,6 | ||||||
| Nimellisenergia (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Käytettävä energia (kWh) [1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
| Nimellistasavirta (KW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 12 | |
| Lataus-/purkausvirta (A) [2] | Suosittele | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Max. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Huippu (10s, 25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Muu parametri | |||||||
| Suosittele Depth of Discharge | 90 % | ||||||
| Järjestelmän mitat (L/S/K, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
| Järjestelmän paino (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
| Akkumoduulin mitat (L/S/K, mm) | 720*255*300 (ilman pääteosia) | ||||||
| Akkumoduulin paino (kg) | 53 | ||||||
| Master LED-ilmaisin | Akkumoduuli: 3LED (toimiva, hälyttävä, suojaava), PDU-moduuli: 5LED (SOC:20% ~ 100%) & 3LED (toimii, hälyttävä, suojaava) | ||||||
| Kotelon IP-luokitus | IP65 (pinoamisen jälkeen) | ||||||
| Käyttölämpötila | Lataus: 0~55℃ / Purkaus: -20℃~55℃ | ||||||
| Varastointilämpötila | 0℃~35℃ | ||||||
| Kosteus | 5 % ~ 95 % | ||||||
| Korkeus | ≤2000m | ||||||
| Asennus | Seinään kiinnitettävä, lattialle asennettu | ||||||
| Viestintäportti | CAN2.0, RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥6000 (25 ℃±2 ℃, 0,5 C / 0,5 C, 90 % DOD, 70 % EOL) | ||||||
| Energian läpimeno | 16 MWh (akkumoduuli @70 % EOL) | ||||||
| Takuuaika[3] | 10 vuotta | ||||||
| Sertifiointi | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC | ||||||
[1] DC käyttöenergia, testiolosuhteet: 90 % DOD, 0,5 C lataus ja purkaus 25 ℃. Järjestelmän käytettävissä oleva energia voi vaihdella järjestelmän kokoonpanoparametrien mukaan.
[2] Lämpötila ja SOC vaikuttavat virtaan.
[3] Ehtoja sovelletaan, katso Deye Warranty Letter.
[4]Valmistettu Kiinassa.
Johdanto
Tämä sarjan litiumrautafosfaattiakku on yksi Deyen kehittämistä ja valmistamista uusista energian varastointituotteista, sitä voidaan käyttää
tukevat luotettavaa tehoa erityyppisille laitteille ja järjestelmille.
Tämä sarja sopii erityisesti sovelluksiin, joissa on suuri teho, rajoitettu asennustila, rajoitettu kantavuus ja pitkä käyttöikä.
Tässä sarjassa on sisäänrakennettu BMS-akunhallintajärjestelmä, joka voi hallita ja valvoa kennotietoja, kuten jännitettä, virtaa ja
lämpötila. Lisäksi BMS voi tasapainottaa solujen latauksen syklin käyttöiän pidentämiseksi.
Useita akkuja voidaan kytkeä rinnakkain suuremman kapasiteetin ja pidemmän tehon tukemiseksi.
Akun tarvikkeet
| Malli | Lisävarusteet Osat Kuvaus | Huomautus |
| AI-W5.1-B (yksittäinen paketti) | 5,12 kWh akkumoduuli | Pinottuja akkumoduuleja, kukin 5,12 kWh, yksi nauha voidaan pinota ja asentaa 1,6 (akun kapasiteetti 5,30 kWh) |
| AI-W5.1-PDU1-B Base (yksittäinen paketti) | Tehonjakoyksikkö I (mukana) | Akkuvirta ja tiedonsiirtoliitäntä yhdistävät invertterin ja LED-näytön järjestelmän tilan |
| Akun alusta (mukana) | Alatukiistuin | |
| AI-W5.1-PCable1500 (mukana) | Akun virta- ja tietoliikennekaapeli liitetään hybridiinvertteriin |
| Malli | AI-W5.1-B (akkumoduuli) | |
| Yksityiskohdat | 5,12 kWh, 720 * 255 * 300 (L x S x K, mm), 53 kg |
| Malli | AI-W5.1-PDU1-B | |
| Yksityiskohdat | 720 * 255 * 238 (L x S x K, mm), 15 kg | |
| Sisäänrakennettu katkaisija | 250A 2P, 1000Vdc |
| Malli | AI-W5.1-Base (Battery Base) | |
| Yksityiskohdat | 720*255*68 (L x S x K, mm), 6,5 kg |
Deye, joka tunnetaan huipputeknologiastaan aurinkoenergian hallinnassa, edustaa merkittävää edistystä uusiutuvan energian ratkaisujen alalla. Se, mikä todella erottaa Uni Z International B.V:n muista Deye-tuotteiden jakelijana, on sen poikkeuksellinen toimituspalvelu. Yhteistyössä arvostettujen logistiikkakumppaneiden, kuten Novapostin, FedExin, UPS:n ja Cargobordin kanssa, Uni Z voi varmistaa, että asiakkaat saavat tilauksensa vaikuttavassa ajassa, vain 7–9 päivässä kaikkialla Euroopan unionissa. Strategisesti sijaitsevien varastojensa ansiosta Alankomaissa ja Saksassa Uni Z tarjoaa virtaviivaista jakelua, mikä tekee Devertye-asiakkaille kätevän ja tehokkaan pääsyn korkealaatuisiin akkuihin. Tämä ainutlaatuinen edistyksellisten tuotteiden ja luotettavien toimitusratkaisujen yhdistelmä asettaa Uni Z:n johtajaksi kattavien aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana, joka vastaa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin nykypäivän nopeatempoisilla markkinoilla.
Uni Z International B.V. on sitoutunut tarjoamaan sinulle täyden valikoiman aurinkoenergian varastointituotteita ja -ratkaisuja. Valmistajat ja tehdas Kiinassa. Ohjaamme alaa ja tarjoamme sinulle tuotteita edullisemmin hinnoin, oikea-aikaisemman logistiikan ja toimituksen sekä turvallisemman huolto- ja teknisen tuen. Tarjoamme sinulle yhden luukun ratkaisuja älykkäämpiin, tehokkaampiin ja luotettavampiin aurinkosähköenergian varastointituotteisiin.
Emme ainoastaan tarjoa huippuluokan aurinkoenergian varastointituotteita ja -tekniikoita, vaan tarjoamme sinulle asentajana kattavan koulutuksen ja teknisen tuen. Uskomme, että vain jos sinulla on uusimmat tiedot ja taidot, loppuasiakkaamme voivat nauttia edistyneemmästä aurinkoteknologiasta.
klo Uni Z International B.V., emme vain tarjoa tuotteita, vaan pyrimme myös luomaan pitkäaikaisen ja läheisen kumppanuuden kanssasi. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi vastataksemme aurinkoenergian tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aloita aurinkoenergiamatkasi, valitse Uniz Solar ja siirry kohti puhtaampaa, kestävämpää tulevaisuutta!
Lue viimeisimmät uutiset ja pysy ajan tasalla alan uutisista ja alan tiedosta.
Jos etsit parasta aurinkopaneelityyppiä, rehellinen vastaus riippuu siitä, missä paneeli asuu, kuinka paljon tilaa sinulla on ja mihin sitä tarvitset. Monokiteinen pii on...
Aloita todellisesta kysymyksestä: Tarvitsetko akun? Esikaupunkien asunnonomistaja, jolla on luotettavat sähköpalvelut, haluaa alentaa kuukausittaisia sä...
Teknisten tietojen ulkopuolella Paino ja mitat kertovat vain osan SG06:n tarinasta. Poista "pienempi, kevyempi" otsikko ja jäljelle jää kuuden toiminnallisen päivit...