+31610999937
Felicity Battery Lux-X-48100LG01 Sisällytä ohjausmoduuli Lux-X-48100LCG01 ja akkumoduuli Lux-X-48100LMG01, kapasiteetti: 4.98-39,84 kWh
Nimellisjännite: 51,2 V
Enintään Jatkuva varaus/purkausvirta: 60 - 400A
Sykliikä: ≥6000 sykliä (25 ° C ± 2 ° C, 0,5 c/0,5 c, 90%DoD, 70 & Eol)
Skaalautuvuus: 8 PCS
| Malli | Lux-X-48100LG01 | ||||||||
| Akkutyyppi | LIFEP04 | ||||||||
| Moduuli nimellinen energia | 5,12 kWh | ||||||||
| Moduuli nimelliskapasiteetti | 100ah | ||||||||
| Nimellisjännite | 51,2 V | ||||||||
| Akkumoduulien lukumäärä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Järjestelmä nimellinen energia | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15.36KWh | 20.48 kWh | 25,6 kWh | 30.72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh | |
| Järjestelmä nimellisjännite | 51,2 V | ||||||||
| Järjestelmän käyttöjännite | 44,8 ~ 57,6 V | ||||||||
| Suosittele lataus-/vastuuvirtavirtaa | 50a | 100A | 150a | 200a | 250a | 300A | 350A | 400a | |
| Enintään Jatkuva varaus/purkausvirta [1] | 60a | 120a | 180a | 240a | 300A | 3 60a | 400a | 400a | |
| Huippuvaraus/purkausvirta (15s) | 100 a | 200a | 300A | 400a | 500a | 600a | 700a | 800a | |
| Skaalautuvuus | Enintään 8 kpl rinnakkain | ||||||||
| Vastuuvapauden syvyys (DoD) | ≥95% | ||||||||
| Näyttötyyppi | Ohjausmoduuli: LCD/Akkumoduuli: LED*4 | ||||||||
| Suojataso | IP21 | ||||||||
| Työlämpötila | Varaus: 0 ~ 55 ° C/purkaus: -20 ° C ~ 55 ° C | ||||||||
| Storgen lämpötila -alue | 0 ° C ~ 35 ° C | ||||||||
| Kosteus | 5%~ 95% | ||||||||
| Korkeus | ≤2000m | ||||||||
| Viestintä | RS485/CAN | ||||||||
| Sykliikä [2] | ≥6000 sykliä | ||||||||
| Asennus | Seinälle asennettava / lattialle asennettava | ||||||||
| Suoja | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisija, sulake | ||||||||
| Takuuaika [3] | 10 vuotta | ||||||||
| Ohjausmoduuli Lux-X-48100LCG01 | Tuotteen paino likimääräinen | 46 kg | |||||||
| Pakettipaino likimääräinen (pohjalla) | 60 kg | ||||||||
| Tuotekannus | 600x450x180 mm | ||||||||
| Paketin ulottuvuus (pohjalla) | 712x562x333 mm | ||||||||
| Akkumoduuli Lux-X-48100LMG01 | Tuotteen paino likimääräinen | 46 kg | |||||||
| Pakettipaino likimääräinen | 50 kg | ||||||||
| Tuotekannus | 600x450x180 mm | ||||||||
| Pakkausmitta | 712x562x298 mm | ||||||||
| [1] Max. Lämpötila ja SOC vaikuttavat jatkuvaan varaus/purkausvirtaan. | |||||||||
| [2] Testiolosuhteet: 0,2C lataus/purkautuminen @25 ° C, 80% DOD. | |||||||||
| [3] Edellytyksiä sovelletaan, katso Felicityess -takuukirjain | |||||||||
Uni Z International B.V. on sitoutunut tarjoamaan sinulle täyden valikoiman aurinkoenergian varastointituotteita ja -ratkaisuja. Valmistajat ja tehdas Kiinassa. Ohjaamme alaa ja tarjoamme sinulle tuotteita edullisemmin hinnoin, oikea-aikaisemman logistiikan ja toimituksen sekä turvallisemman huolto- ja teknisen tuen. Tarjoamme sinulle yhden luukun ratkaisuja älykkäämpiin, tehokkaampiin ja luotettavampiin aurinkosähköenergian varastointituotteisiin.
Emme ainoastaan tarjoa huippuluokan aurinkoenergian varastointituotteita ja -tekniikoita, vaan tarjoamme sinulle asentajana kattavan koulutuksen ja teknisen tuen. Uskomme, että vain jos sinulla on uusimmat tiedot ja taidot, loppuasiakkaamme voivat nauttia edistyneemmästä aurinkoteknologiasta.
klo Uni Z International B.V., emme vain tarjoa tuotteita, vaan pyrimme myös luomaan pitkäaikaisen ja läheisen kumppanuuden kanssasi. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi vastataksemme aurinkoenergian tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aloita aurinkoenergiamatkasi, valitse Uniz Solar ja siirry kohti puhtaampaa, kestävämpää tulevaisuutta!
Lue viimeisimmät uutiset ja pysy ajan tasalla alan uutisista ja alan tiedosta.
Aloita todellisesta kysymyksestä: Tarvitsetko akun? Esikaupunkien asunnonomistaja, jolla on luotettavat sähköpalvelut, haluaa alentaa kuukausittaisia sähköla...
Teknisten tietojen ulkopuolella Paino ja mitat kertovat vain osan SG06:n tarinasta. Poista "pienempi, kevyempi" otsikko ja jäljelle jää kuuden toiminnallisen päivit...
Mikä tekee SG06LP1-sarjasta erilaisen? Yksivaiheisen hybridi-invertterin koko määräytyi aiemmin sen mukaan, kuinka paljon lämpöä sen kytkentäkomponentit pystyiv...