+31610999937
PV-merkkijonon syöttö
| Malli | R8KH3 |
| Max.PV syöttöteho (kW) | 12 |
| Max. PV-jännite (V) | 1 000 |
| MPPT-jännitealue (V) | 180-850 |
| Täysi tehoinen MPPT-jännitealue (V) | 330-850 |
| Min. tulojännite/käynnistysjännite (V) | 125/180 |
| Max. tulovirta per MPPT (A) | 13.13 |
| Max. oikosulkuvirta (A) | 16/16 |
| MPPT-seurantalaitteiden lukumäärä | 2 |
| Merkkijonojen lukumäärä MPPT-seurantaa kohden | 1/1 |
| Nimellinen PV-tulojännite (V) | 700 |
AC-lähtö
| Malli | R8KH3 |
| Nimellislähtöteho verkkoon (kVA) | 8 |
| Max. näennäinen teho verkkoon (kVA) | 8.8 |
| Max. näennäinen teho verkosta (kVA) | 17.6 |
| Max. näennäinen virta verkosta (A) | 25.5 |
| Nimellinen lähtövirta verkkoon (A) | 11.5 |
| Max. lähtövirta verkkoon (A) | 12.7 |
| Nimellisverkkojännite (V) | 380/400,3W N PE |
| Nimellinen verkkotaajuus (Hz) | 50/60 |
| THDi | <3 % |
Akku
| Malli | R8KH3 |
| Max. lataus/purkausteho (kW) | 8.8 |
| Akun jännitealue (V) | 125-600 |
| Akun hyvä käyttöjännitealue (V) | 150-550 |
| Max. lataus/purkausvirta (A) | 50 |
| Arvioitu. lataus/purkausvirta (A) | 40 |
| Akkutyyppi | Litium/lyijyhappo |
| Tiedonsiirtoliittymä | VOI |
EPS-lähtö
| Malli | R8KH3 |
| Nimellislähtöteho (kVA) | 8 |
| Max. näennäisteho (kVA) | 8.8 |
| Nimellinen lähtövirta (A) | 11.5 |
| Max. lähtövirta (A) | 12.7 |
| Nimellinen lähtöjännite (V) | 400,3W N PE |
| Nimellinen lähtötaajuus (Hz) | 50/60 |
| THDu | <2 % |
| Max. tehokkuutta | 97,90 % |
| Euroopan tehokkuus | 97,20 % |
| MPPT tehokkuus | 99,90 % |
| Max. akun lataus/purkausteho | 97,50 % |
Yleisdata
| Malli | R8KH3 |
| Sisäänpääsyn suojaus | IP65 |
| Käyttölämpötila-alue (C) | -25-60 |
| Suhteellinen kosteus | 0-100 % |
| Toimintakorkeus (m) | 4 000 (> 2 000 vähennys) |
| Mitat L*K*S (mm) | 596*566*220 |
| Nettopaino (kg) | 31 |
| Itsekulutus yöllä (L) | <20 |
| Jäähdytys | Luonnollinen |
| Melupäästö (dB) | ≤35 |
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
| Verkossa | Eurooppa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Puola: EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Saksa: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124- 100 (VDE V 0124-100):2020, Etelä-Afrikka: NRS 097-2-1:2017 painos 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Espanja: UNE217001:2020 /UNE217002NTS V22220. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Unkari:EN50549-1:2019/RFG:2016/Unkari, Italia CEI 0-21 |
| Turvallisuusstandardi | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Näyttö ja viestintä
| Malli | R8KH3 |
| HMI | LCD; SOVELLUS |
| BMS | VOI |
| EMS/mittari | RS485/RS485 |
| Tuettu viestintäliittymä | wifi / GPRS |
Uni Z International B.V. on sitoutunut tarjoamaan sinulle täyden valikoiman aurinkoenergian varastointituotteita ja -ratkaisuja. Valmistajat ja tehdas Kiinassa. Ohjaamme alaa ja tarjoamme sinulle tuotteita edullisemmin hinnoin, oikea-aikaisemman logistiikan ja toimituksen sekä turvallisemman huolto- ja teknisen tuen. Tarjoamme sinulle yhden luukun ratkaisuja älykkäämpiin, tehokkaampiin ja luotettavampiin aurinkosähköenergian varastointituotteisiin.
Emme ainoastaan tarjoa huippuluokan aurinkoenergian varastointituotteita ja -tekniikoita, vaan tarjoamme sinulle asentajana kattavan koulutuksen ja teknisen tuen. Uskomme, että vain jos sinulla on uusimmat tiedot ja taidot, loppuasiakkaamme voivat nauttia edistyneemmästä aurinkoteknologiasta.
klo Uni Z International B.V., emme vain tarjoa tuotteita, vaan pyrimme myös luomaan pitkäaikaisen ja läheisen kumppanuuden kanssasi. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi vastataksemme aurinkoenergian tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aloita aurinkoenergiamatkasi, valitse Uniz Solar ja siirry kohti puhtaampaa, kestävämpää tulevaisuutta!
Lue viimeisimmät uutiset ja pysy ajan tasalla alan uutisista ja alan tiedosta.
Ohion aurinkoenergiakannustimet vuonna 2026: mitä voit realistisesti suunnitella Kun asiakkaat kyselevät Ohion aurinkoenergiakannustimet , he haluavat ylee...
Miksi passiivisen aurinkoenergian haitat ovat tärkeitä todellisissa projekteissa? Passiivinen aurinkoenergia voi vähentää lämmitystarvetta käyttämällä rakennu...
Mitä "aurinkopaneelien kytkeminen sarjaan" tarkoittaa ja milloin sitä käytetään Kun kytket aurinkopaneelit sarjaan, kytket ne positiivinen ( ) yhdest...