+31610999937
MEGAREVO REVO Residential Energy Storage -invertterit ovat jaetun vaiheen hybridi-inverttereitä. Tärkeimmät ominaisuudet ovat plug-and-play, joka pystyy tukemaan 100 % epätasapainoisia kuormia, 3-vaiheinen 207 Vac & rinnakkaistoiminto, 100 A läpimeno ja AC-kytkennät olemassa olevien aurinkojärjestelmien jälkiasentamiseksi (sekä verkkoon että verkon ulkopuolelle). Ne voidaan liittää verkkoon ja dieselgeneraattoriin erikseen ja varastoida energiaa dieselgeneraattoreista.
PV-tulo
| Malli | R12KLNA | R16KLNA |
| Max.DC syöttöteho (kW) | 18 | 24 |
| MPPT-seurantalaitteiden lukumäärä | 4 | |
| MPPT-jännitealue (ilman akkua) (V) | 120-500 / 120-430 | |
| MAX.DC-tulojännite (V) | 500 | |
| MAX. tulovirta per MPPT (A) | 16/16/16/16 | 20/26/20/26 |
| MAX. lyhytvirta per MPPT (A) | 22 | 22A/34A/22A/34A |
Akun syöttö
| Nimellisjännite (V) | 48 |
| MAX.lataus-/purkausvirta (A) | 250/260 |
| Akun jännitealue (V) | 40-58 |
| Akun tyyppi | Litium / Lyijyhappo |
| Latausohjain | 3-vaiheinen tasauksella |
AC-lähtö (verkossa)
| Nimellislähtöteho verkkoon (kVA) | 12 | 16 |
| MAX. näennäinen teho verkkoon (kVA) | 13.2 | 17.6 |
| Nimellinen vaihtojännite (L-N/L1-L2) (V) | (110-120)/(220-240)jaettu vaihe, 240V yksivaihe | |
| Nimellinen vaihtovirtataajuus (Hz) | 60 Hz (55 - 65 Hz) | |
| Nimellinen vaihtovirta (A) | 50 | 66.7 |
| Max. Vaihtovirta (A) | 55 | 73.3 |
| Max. verkon läpimenovirta (A) | 200 | |
| Lähtö THDi | <3 % | |
AC-lähtö (vara)
| Nimellinen. näennäisteho (kVA) | 12 |
| Max. näennäisteho (ei PV) (kVA) | 12 |
| Max. näennäisteho (PV) (kVA) | 13.2 |
| Nimellinen lähtöjännite (V) | 120/240 |
| Nimellinen lähtötaajuus (Hz) | 60 |
| Automaattinen vaihtoaika (ms) | <20 |
| Lähtötehokerroin | 0,8 johtava ~ 0,8 jäljessä |
| Lähtö THDu | <2 % |
Suojaus
| Maadoituksen tunnistus | Kyllä |
| Valokaarivikasuojaus | Kyllä |
| Saaren suojelu | Kyllä |
| Eristysvastuksen tunnistus | Kyllä |
| Vikavirran valvontayksikkö | Kyllä |
| Ulostulo ylivirtasuojaus | Kyllä |
| Varalähdön oikosulkusuojaus | Kyllä |
| Ulostulon ylijännitesuoja | Kyllä |
| Ulostulo jännitesuojan alla | Kyllä |
Yleisiä tietoja
| Mppt tehokkuus | 99,90 % |
| Euroopan tehokkuus (PV) | 96,20 % |
| Max. PV verkkoon tehokkuus (PV) | 96,50 % |
| Max. akku tehokkuuden parantamiseksi | 94,60 % |
| Max. PV akun latauksen tehokkuuteen | 95,80 % |
| Max. verkko akun latauksen tehokkuuteen | 94,50 % |
| Käyttölämpötila-alue (℃) | -25-60 |
| Suhteellinen kosteus | 0-95 % |
| Toimintakorkeus | 0 ~ 4 000 m (laskeutuu yli 2 000 m korkeudesta) |
| Sisäänpääsyn suojaus | IP65/NEMA 3R |
| Sisäänrakennettu katkaisija | Valinnainen |
| Paino (kg) | 53kg (56kg katkaisijalla) |
| Mitat L*K*S (mm) | 495 x 900 x 260 |
| Jäähdytys | FAN jäähdytys |
| Melupäästö (dB) | 38 |
| Näyttö | Kosketuspaneeli |
| Yhteys BMS/Meter/EMS kanssa | RS485, CAN |
| Tuettu viestintäliittymä | RS485, 4G (valinnainen), Wi-Fi |
| Itsekulutus | <25W |
| Turvallisuus | UL1741, UL1741SA&SB kaikki vaihtoehdot, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5, 11, 12), |
| EMC | FCC osa 15 luokka B |
| Verkkoliitäntästandardit | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO-sääntö 14H, CA-sääntö 21, vaihe I, II, III, CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, NOM, California Prob65 |
Muut tiedot
| Huipputeho (verkon ulkopuolella) | 110%, 30s / 120%,10s / 200%,5s |
Uni Z International B.V. on sitoutunut tarjoamaan sinulle täyden valikoiman aurinkoenergian varastointituotteita ja -ratkaisuja. Valmistajat ja tehdas Kiinassa. Ohjaamme alaa ja tarjoamme sinulle tuotteita edullisemmin hinnoin, oikea-aikaisemman logistiikan ja toimituksen sekä turvallisemman huolto- ja teknisen tuen. Tarjoamme sinulle yhden luukun ratkaisuja älykkäämpiin, tehokkaampiin ja luotettavampiin aurinkosähköenergian varastointituotteisiin.
Emme ainoastaan tarjoa huippuluokan aurinkoenergian varastointituotteita ja -tekniikoita, vaan tarjoamme sinulle asentajana kattavan koulutuksen ja teknisen tuen. Uskomme, että vain jos sinulla on uusimmat tiedot ja taidot, loppuasiakkaamme voivat nauttia edistyneemmästä aurinkoteknologiasta.
klo Uni Z International B.V., emme vain tarjoa tuotteita, vaan pyrimme myös luomaan pitkäaikaisen ja läheisen kumppanuuden kanssasi. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi vastataksemme aurinkoenergian tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aloita aurinkoenergiamatkasi, valitse Uniz Solar ja siirry kohti puhtaampaa, kestävämpää tulevaisuutta!
Lue viimeisimmät uutiset ja pysy ajan tasalla alan uutisista ja alan tiedosta.
Tesla Powerwallista on tullut kotien energian varastoinnin viitepiste, mutta se ei ole ainoa järkevä reitti. Vaihtoehto Tesla Powerwallille voi olla vain akkuyksikkö, hybr...
"2000 kWh aurinkosähköjärjestelmä" voi tarkoittaa kahta täysin eri asiaa, ja niiden sekoittaminen on nopein tapa ostaa väärät laitteet. Pienessä Euroopassa asunnossa...
Harvat päätökset muokkaavat kodin säilytysjärjestelmää enemmän kuin sen akkupankin jännite. Valitse 48 volttia ja koko ekosysteemi avautuu: teline-, seinä- ja pinoa...