+39 3444606026
Luotettava ja vakaa: yksi lasi (3,2 mm päällystetty karkaistu lasi) yhdessä sen kokonaiskuvion kanssa tarjoavat tietyn kestävyyden ja vakauden. Moduulin maksimitehokkuus on 22,5%. Se ei ole kaksisuuntainen moduuli, joten sähköntuotanto on pääasiassa etupuolelta. Elinikäisen suhteen sillä on 25 vuoden takuu ylimääräiselle lineaariselle tehon tuotolle, mikä osoittaa luottamuksen sen pitkäaikaiseen suorituskykyyn. Paloturvallisuuden kannalta se täyttää UL -tyypin 1 tai 2 ja IEC C -luokan paloarvostelut.
Tehokas toiminta: Moduulin ominaisuudet edistävät suhteellisen tehokasta sähköntuotantoa erilaisissa käyttöolosuhteissa. Tiedot eivät kuitenkaan vertaa suoraan sen lämmönkehitystä ja siitä johtuvasta tehokkuuden hyötyä muille moduuleille.
Mekaaniset parametrit
Solujen suuntaus | 144 (6 × 24) |
Risteyslaatikko | IP68 |
Lähtökaapeli | 4mm 2 , 400, -200 mm/± 1400 mm pituus voidaan mukauttaa |
Lasi | Kaksoislasi, 2,0 mm puoliksi varustettu lasi |
Kehys | Anodisoitu alumiiniseoskehys |
Paino | 31,8 kg |
Ulottuvuus | 2278 × 1134 × 30 mm |
Pakkaus | 36 kpl lavaa / 180 pc / 20 'gp / 720 pc 40' HC: tä kohti |
Sähköominaisuudet
STC: AM1.5 1000W/M 2 25 ℃ Noct: AM1,5 800W/M 2 20 ℃ 1m/s PMAX: n testin epävarmuus: ± 3% | ||||||||||||
Moduulityyppi | LR5-54HTH-420m | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | LR5-72HTD-585M | ||||||
Testausolosuhde | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | NOCT |
Suurin teho (PMAX/W) | 560 | 418 | 565 | 422 | 570 | 426 | 575 | 430 | 580 | 433 | 585 | 437 |
Avoimen piirin jännite (VOC/V) | 51.7 | 48.54 | 51.85 | 48.68 | 52 | 48.82 | 52.15 | 48.96 | 52.3 | 49.1 | 52.45 | 49.25 |
Oikosulkuvirta (ISC/A) | 13.87 | 11.2 | 13.93 | 11.25 | 14 | 11.31 | 14.06 | 11.36 | 14.13 | 11.41 | 14.19 | 11.46 |
Jännite maksimiteholla (VMP/V) | 43.25 | 39.47 | 43.4 | 39.6 | 43.55 | 39.74 | 43.7 | 39.88 | 43.85 | 40.01 | 44 | 40.15 |
Virta maksimiteholla (IMP/A) | 12.95 | 10.6 | 13.02 | 10.66 | 13.09 | 10.72 | 13.16 | 10.77 | 13.23 | 10.83 | 13.3 | 10.89 |
Moduulin tehokkuus (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Sähköiset ominaisuudet, joilla on erilainen takaosan tehonvahvistus (viittaus 575 W: n eteen)
PMAX /W | VOC/V | ISC/A | VMP/V | Imp/a | PMAX -voitto |
604 | 52.15 | 14.76 | 43.7 | 13.82 | 5% |
633 | 52.15 | 15.47 | 43.7 | 14.48 | 10% |
661 | 52.25 | 16.17 | 43.8 | 15.13 | 15% |
690 | 52.25 | 16.87 | 43.8 | 15.79 | 20% |
719 | 52.25 | 17.58 | 43.8 | 16.45 | 25% |
Käyttöparametrit
Toimintalämpötila | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Tehonlähtötoleranssi | 0 ~ 3% |
Järjestelmäjännite | DC1500V (IEC/UL) |
Suurin sarjan sulake -luokitus | 30a |
Nimelliskäytön solun lämpötila | 45 ± 2 ℃ |
Suojeluluokka | Luokka II |
Kaksijakoisuus | 60 ± 5% |
Palon luokitus | IEC -luokka C |
Mekaaninen kuormitus
Etupuolen suurin staattinen kuormitus | 5400PA |
Takaosa suurin staattinen kuormitus | 2400PA |
Rakeinen testi | 25 mm: n rapeakivi nopeudella 23m/s |
Lämpötilasarjat (STC)
ISC: n lämpötilakerroin | 0,050%/℃ |
VOC -lämpötilakerroin | -0,230%/℃ |
PMAX: n lämpötilakerroin | -0,280%/℃ |
Uni Z International B.V. on sitoutunut tarjoamaan sinulle täyden valikoiman aurinkoenergian varastointituotteita ja -ratkaisuja. Valmistajat ja tehdas Kiinassa. Ohjaamme alaa ja tarjoamme sinulle tuotteita edullisemmin hinnoin, oikea-aikaisemman logistiikan ja toimituksen sekä turvallisemman huolto- ja teknisen tuen. Tarjoamme sinulle yhden luukun ratkaisuja älykkäämpiin, tehokkaampiin ja luotettavampiin aurinkosähköenergian varastointituotteisiin.
Emme ainoastaan tarjoa huippuluokan aurinkoenergian varastointituotteita ja -tekniikoita, vaan tarjoamme sinulle asentajana kattavan koulutuksen ja teknisen tuen. Uskomme, että vain jos sinulla on uusimmat tiedot ja taidot, loppuasiakkaamme voivat nauttia edistyneemmästä aurinkoteknologiasta.
klo Uni Z International B.V., emme vain tarjoa tuotteita, vaan pyrimme myös luomaan pitkäaikaisen ja läheisen kumppanuuden kanssasi. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi vastataksemme aurinkoenergian tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aloita aurinkoenergiamatkasi, valitse Uniz Solar ja siirry kohti puhtaampaa, kestävämpää tulevaisuutta!
Lue viimeisimmät uutiset ja pysy ajan tasalla alan uutisista ja alan tiedosta.
Eräs parveke aurinkopaketti on enemmän kuin vain osien kokoelma - se on huolellisesti suunniteltu järjestelmä, joka on suunniteltu tuomalla puhdasta, uusiutuvaa energ...
Nopea kehitys EV -latauspaalu Teknologia on velkaa suuren osan sen edistymisestä voimaelektroniikan edistymiselle. Nämä järjestelmät ovat minkä tahansa sähköajone...
Monet käyttäjät investoivat taitevaan aurinkopaneeliin, joka odottaa luotettavaa, matkalla olevaa voimaa, mutta unohtaa usein latausohjaimen kriittisen roolin. Tämä kompakt...